各相关企业:
根据全国职业院校技能大赛执行委员会《2021年全国职业院校技能大赛承办地、承办校、合作企业遴选办法》和贵州省教育厅办公室《关于开展申报2021年全国职业院校技能大赛承办地、承办校和合作企业的通知》精神,学校于20121年5月1日下午16:00组织评审专家对提交赛项承办意向的企业进行了材料评审。通过专家组评审,结合学校赛项合作企业遴选规则第六条之规定,最终确定3家企业(详见学校官网公示)作为本次学校申报2021年全国职业院校技能大赛汽车车身修理赛项意向合作企业。由于2021年汽车车身修理赛共包含5个模块,根据合作企业遴选规则第七条之规定,需入围学校承办赛项意向合作的三家企业进行承办模块申报和现场答辩,现将有关事项及要求通知如下:
一、赛项模块介绍
2021年全国职业院校技能大赛汽车车身修理项目共计5个模块,各模块名称和所需设备、工具、耗材及参数要求介绍如下表:
(一)模块A 车身诊断与校正模块
模块A 车身诊断与校正模块 | ||||
编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 激光电子测量系统 | 通用型 | 5台 | 备用1套 |
2 | 车身校正仪 | 通用型 | 5台 | 备用1套 |
3 | 白车身 | 通用型 | 4台 | |
4 | 护目镜 | 3M | 40副 | 预计参赛人数35人,备用5副 |
5 | 硬质安全帽 | 材质:ABS | 4个 | |
6 | 线手套 | 均码 | 若干 | 易耗品,根据参赛人数确定 |
(二)模块B 模拟车身结构件更换模块
模块B 模拟车身结构件更换模块 | ||||
编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 电阻点焊机 | 通用型 | 5台 | 备用1套 |
2 | 气体保护焊机 | 通用型 | 5台 | 备用1套 |
3 | 移动式焊接烟雾抽排系统 | 通用型 | 5台 | 备用1套 |
4 | 模拟车身结构件组套 | 通用型 | 40套 | 预计参赛人数35人,备用5套 |
5 | 车身板件更换工具B组套(含工具车、台虎钳、环带打磨机、气动切割锯、气动去点焊钻、自动吸钉式拉钉机、划规等) | 通用型 | 4套 | |
6 | Ar减压器 | 单级式减压结构 | 5个 | 备用1套 |
7 | 喷嘴 | 焊机专用 | 35个 | |
8 | 导电嘴 | 焊机专用 | 35个 | |
9 | 钢板尺 | 500mm | 4把 | |
10 | 焊丝 | ER50-6、㩠.6mm; | 8盘 | |
11 | 焊接防堵膏 | 35*125*0.7mm(镀锌) | 6盒 | |
12 | 试焊片A | 35*125*1.0mm(镀锌) | 100片 | |
13 | 试焊片B | 35*125*1.2mm(低碳钢) | 100片 | |
14 | 试焊片C | 70*125*1.0mm(镀锌) | 100片 | |
15 | 试焊片D | 70*125*0.7mm(镀锌 㩦mm孔) | 100片 | |
16 | 试焊片E | 70*125*0.7mm(镀锌 㩦mm孔) | 100片 | |
17 | 试焊片F | 70*125*1.2mm(镀锌 㩨mm孔) | 100片 | |
18 | 试焊片G | 70*125*0.7mm(镀锌 㩩mm孔) | 100片 | |
19 | 钻头 | 㱨mm | 32颗 | |
20 | 锯条 | 24T/32T | 15包 | |
21 | 砂带 | P80,10*330mm | 100条 | |
22 | 焊接桌 | 480*700*1800mm | 4个 | |
23 | 板件更换垫铁 | 定位或整理用 | 4个 | |
24 | 焊接辅助架 | 夹持板件或焊片 | 4个 | |
25 | 变光焊帽 | 专业级、可自动变光 | 6个 | |
26 | 面罩外保护片 | 123*98*1.0mm | 10片 | |
27 | 面罩外保护片 | 108*59*1.0mm | 10片 | |
28 | 透明面罩 | 电阻点焊、切割、打磨用 | 8个 | |
29 | 防噪音耳罩 | 可调节金属头戴支架 | 4个 | |
30 | 焊接手套(长) | 专业级 | 4副 | |
31 | 焊接手套(短) | 专业级 | 4副 | |
32 | 焊接护腿 | 专业级 | 4副 | |
33 | 焊接防护服 | 专业级 | 4件 | |
34 | 防尘口罩 | 3M 9001v 带呼吸阀 | 40个 | |
35 | 线手套 | 均码 | 80 | |
36 | 除尘布 | 320 | ||
37 | 工位隔断 | 8工位 |
(三)模块C 车身非结构件修复模块
模块C 车身非结构件修复模块 | ||||
编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 钣金工作站 | 通用型 | 5套 | |
2 | 车门 | 通用型 | 4个 | |
3 | 车门板 | 通用型 | 40张 | |
4 | 车门支架 | 1180*800*1000; | 4个 | |
5 | 门板测量专用卡尺 | 通用型 | 4套 | |
6 | 车身外板修复工具A套装(含工具车、5"气动打磨机、环带打磨机、吹尘枪、钣金锤、钣金锉、车身撬杆、大力钳等) | 通用型 | 4套 | |
7 | 2"气动研磨机 | 通用型 | 4把 | |
8 | 钢板尺 | 300mm | 4把 | |
9 | 手磨板 | 125*70mm | 4个 | |
10 | 5"砂纸 | P60/P80,白砂,背面植绒,带孔 | 3盒 | |
11 | 2"磨片 | 带旋钮 | 100个 | |
12 | 砂带 | P80,10*330mm | 50条 | |
13 | 长条砂纸 | 125*70mm | 50张 | |
14 | 介子片 | 镀铜、OT形、三角、圆形 | 若干 | |
15 | 碳棒 | 㱡0mm | 10支 | |
16 | 护目镜 | 3M | 10副 | |
17 | 防噪音耳罩 | 可调节金属头戴支架 | 4个 | |
18 | 防尘口罩 | 3M 9001v 带呼吸阀 | 40个 | |
19 | 工作帽 | 通用型 | 40个 | |
20 | 线手套 | 均码 | 若干 | 易耗品,根据参赛人数确定 |
21 | 除尘布 | 若干 | 易耗品,根据参赛人数确定 |
(四)模块D 汽车玻璃升降器更换及车门调整模块
模块D 汽车玻璃升降器更换及车门调整模块 | ||||
编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 车门拆装辅助架 | 通用型 | 5套 | 备用1套 |
2 | 三层工具车 | 通用型 | 5套 | 备用1套 |
3 | 128件套综合性工具组套 | 通用型 | 5套 | 备用1套 |
4 | 塑钢撬棒组 | 通用型 | 5套 | 备用1套 |
5 | 纸胶带 | 宽24MM | 20卷 | |
6 | 除油布 | 箱装蓝色擦拭纸30*30cm | 4箱 | |
7 | 护目镜 | 3M 1711 | 8副 | |
8 | 车轮挡块 | 160*100*100MM | 16个 | |
9 | 驾驶室防护三件套 | 方向盘、主驾驶座椅、挡套 | 4套 | |
10 | 翼子板防护三件套 | 左右翼子板、前保险杠 | 4套 | |
11 | 小号螺丝盒 | 155*107*74 | 4个 | |
12 | 车辆1(同型号) | 5台 | ||
13 | 车辆1前右玻璃升降器 | 4个 | ||
14 | 车辆1前左玻璃升降器 | 4个 | ||
15 | 车辆1后右玻璃升降器 | 4个 | ||
16 | 车辆1后左玻璃升降器 | 4个 | ||
17 | 车辆1前左车门玻璃 | 4块 | ||
18 | 车辆1前右车门玻璃 | 4块 | ||
19 | 车辆1后左车门玻璃 | 4块 | ||
20 | 车辆1后右车门玻璃 | 4块 | ||
21 | 车辆1前玻璃升降器螺栓 | 35套 | ||
22 | 车辆1前车门内饰卡扣 | 35套 | ||
23 | 车辆1前车门内饰螺栓 | 35套 | ||
24 | 车辆1后玻璃升降器螺栓 | 35套 | ||
25 | 车辆1后车门内饰卡扣 | 35套 | ||
26 | 车辆1后车门内饰螺栓 | 35套 | ||
27 | 线手套 | 均码 | 若干 | 易耗品,根据参赛人数确定 |
(五)模块E 塑料件拆装与修复模块
模块E 塑料件拆装与修复模块 | ||||
编号 | 器材名称 | 型号及规格 | 数量 | 备注 |
1 | 挂板式工具车1台 | 通用型 | 4套 | |
2 | 121件6.3+10+12.5MM系列套筒组 | 通用型 | 4套 | |
3 | 塑钢撬棒组(5件式) | 通用型 | 4套 | |
4 | 3/8"复合材料正反转气钻 | 通用型 | 4套 | |
5 | 16件套2〃&3〃气动研磨机工具组 | 通用型 | 4把 | |
6 | 5"复合材料轨道偏心式打磨机 | 通用型 | 4台 | |
7 | 11"吹尘枪 | 通用型 | 4把 | |
8 | 气动环带打磨机 | 通用型 | 4把 | |
9 | 塑料植钉机 | 三档 | 4台 | |
含抹平刀、除钉钳 | ||||
10 | 塑料焊枪 | 电压220V,温度50-550℃, | 4把 | |
配有6mm风嘴 | ||||
11 | 数显热风枪 | 2500W热风枪 | 4把 | |
加热温度50-600摄氏度 | ||||
12 | 壁纸刀 | 4把 | ||
13 | 剪刀 | 4把 | ||
14 | 塑料焊条 | PP黑色 | 50根 | |
15 | 修补网 | 10张 | ||
16 | 麻花钻 | 㱣mm | 40根 | |
17 | 气动工具公接头 | 技术数据:PM-20 | 20个 | |
螺纹尺寸:PT1/4" | ||||
18 | 弹簧式气管(带快速接头) | 8*5MM*6M | 4根 | |
带公母接头 | ||||
19 | 尖头形砂轮打磨头 | 6*3mm 100个/包 | 4包 | |
20 | 铝箔胶带 | 0.15*50mm | 4卷 | |
21 | 纸胶带 | 宽24MM | 20卷 | |
22 | 大波浪焊钉 | 㱠.6mm,带切口 | 4包 | |
23 | 除油布 | 箱装蓝色擦拭纸30*30cm | 4箱 | |
24 | 护目镜 | 3M | 8付 | |
25 | 带活性炭防尘口罩 | 3M | 4包 | |
26 | 耳塞 | 3M | 4包 | |
27 | 小号螺丝盒 | 155*107*74 | 4个 | |
28 | 伸缩支架 | 保险杠放置及维修用 | 4个 | |
29 | 5"砂纸 | P80,白砂,背面植绒,带孔 | 4盒 | |
30 | 2"磨片 | 带旋钮 | 100个 | |
31 | 插线板 | 公牛, 10米线 | 4个 | |
32 | 线手套 | 均码 | 40双 | |
33 | 车辆2(同型号) | 5台 | ||
34 | 车辆2前保险杠(原厂) | 40根 | ||
35 | 车辆2后保险杠(原厂) | 40根 | ||
36 | 车辆2前保险杠卡扣 | 40套 | ||
37 | 车辆2后保险杠卡扣 | 40套 | ||
38 | 车辆2前保险杠螺栓 | 40套 | ||
39 | 车辆2前右保险杠挂网 | 40个 | ||
40 | 车辆2后右保险杠挂网 | 40个 | ||
41 | 车辆2后左保险杠挂网 | 40个 | ||
42 | 车辆2前左保险杠挂网 | 40个 | ||
43 | 车辆2保险杠挂网螺栓 | 40套 | ||
44 | 车辆2后保险杠螺栓 | 40套 | ||
45 | 车辆1车、内外三件套 | 5套 | ||
46 | 车辆2车内、外三件套 | 5套 | ||
47 | 举升机 | 通用型 | 5台 |
二、赛项各模块申报条件和要求
(一)申报条件
1.申报企业必须是经专家评审通过,学校研究同意的2021年全国职业院校技能大赛汽车车身修理赛项意向合作企业,且企业有能力根据自身设备特点,独立、自愿按赛项模块进行申请、申报;
2.意向企业需保证提供的设备技术参数必须满足全国职业院校技能大赛官网公布的2021年全国职业院校技能大赛汽车车身修理赛项规程相关技术要求,并提供申报赛项模块设备、工具的普及度证明材料;
3.意向企业所提供的设备型号必须统一,并需提供赞助设备、工具、耗材单价清单,且作出书面承诺各参赛院校采购该赛项模块相关设备、工具、耗材时的单价不高于本次申请赛项模块提供的单价;
4.意向合作企业提供的设备、工具应具有自主知识产权或依法享有知识产权的独占权与授予权,所提供的相关设备无法院未审结的知识产权纠纷案;
5.意向合作企业在所申请的赛项模块上,有参与全国职业院校技能竞赛(国赛、省赛或行业赛等)的合作经历,合作内容和项目需与本次申请赛项模块相关,并有相关赛项技术团队,能够为本次大赛提供相关赛项服务;
6.意向合作企业在申报赛项承办模块时,需明确大赛结束后自愿无偿捐赠我校比赛设备的数量及价值,支持我校实训条件建设,同时明确是否能为该赛项提供资金支持。
7.意向合作企业申报的赛项承办模块,需书面保证所提供赛项模块的比赛设备、工具、耗材于赛前20天准时到达学校,并安装调试完毕。(此项为一票否决项)
8.意向合作企业申报赛项模块时,需书面保证,若不能按照约定的时间送达比赛设备、工具、耗材,未安装调试完毕,所造成的一切损失和责任由企业方独立承担,并按照有关规定追究法律责任。(此项为一票否决项)
(二)申报要求
各意向合作企业请按照通知要求组织申报材料(赛项承办模块申报书、支撑材料),于5月5日下午16:00前将申报材料统一报送至学校指定邮箱,联系人:郭老师,0851-84723106,邮箱:574819682@qq.com,超过报送时间不予受理,申报材料格式详见附件。
三、组织评审
(一)材料评选
学校根据各企业提供的赛项模块承办申报书和支撑材料,组织专家进行评审。该环节评分占总得分60%,现场评审时间:2021年5月6日上午8:00-12:00分,评审地点:勤政楼会议室。
(二)现场答辩
意向申报企业需通过PPT形式,现场回答评审专家的提问,每个企业汇报时间为8-10分钟。该环节评分占总得分40%,现场答辩时间:2021年5月6日下午14:30-15:00分,评审地点:勤政楼会议室。
四、结果公示
根据评审专家评审建议结果,报学校党委会研究同意后在学校官网公示。
贵州省交通运输学校
2021年5月3日